

| Modèle | Rav4 | |
| Version | 2.0 l Essence VVT-i Pack luxe limited | |
|
Moteur |
Nb cylindres | 4 |
| Cylindrée (cc) | 1998 | |
| Puissance fiscale (CV) | 11 | |
| Puissance maxi (ch-tr/mn) | 152/6000 | |
| Couple maxi (Nm-tr/mn) | 194/4000 | |
| Alimentation | 185 | |
| Vitesse maxi (Km/h) | 185 | |
| Transmission | 5 rapports- Contrôle électronique de motricité 4x4 | |
| Consommation (l/100Km) | 8,6 mixte | |
|
Dimensions (mm) |
Dim (L/ I/ H en mm) | 4395/1815/1720 |
| Empattement | 2560 | |
| Poids (Kg) | 1585 | |
| Réservoir (l) | 60 | |
| Coffre (l) | 586l -1469l | |
| pneus | 225/65R17 | |
|
Sécurité |
ABS | avec EBD, BA |
| Airbag (conducteur/passager) | 9 Airbags | |
| Direction assistée | EPS | |
| Verrouillage centralisé | * | |
|
Commandes et Instruments |
Commande à distance | Système d'ouverture intelligent-Main libres |
| Vitres électriques | vitre_electrique | |
| Rétroviseurs électriques | Rétractables | |
| Volant réglable | en hauteur et en profondeur | |
| Siège AV réglable | Cuir -électriques conducteur | |
| Compte tours | OPTITRON | |
| Toit ouvrant | SUR COMMANDE | |
| Montre digitale | * | |
| RK7 | Chargeur 6 CD MP3 WMA commandes au volant | |
| HP | 6 | |
| Climatisation | Automatique séparée | |
|
Extérieur |
3èmefeu de stop | * |
| Vitres teintées | - | |
| Essuie glasse AR | * | |
| Parechocs teintés | * | |
| Marche pieds | - | |
| Poignées de portes teintées | * | |
| Phares anti-brouillard | * | |
| Jantes Alu par 17 | * | |
| Calandre chromée | - | |
| Barres de toit | * |